トヨタ自動車株式会社 売上高(四半期) 総合評価
help_outline第3四半期
(26/4-26/12月)
評価結果 (季節性考慮後)
増収予測
2027/3期 Q3 と直近発表値の比較(季節性考慮後)
季節性考慮の計算
トヨタ自動車株式会社 売上高 推移グラフ
精度検証結果
help_outline学習モデルの性能検証のために42ヶ月間(2023/3〜2026/8)の各期間における予測値を月次単位で実績値と比較した精度検証結果です。
| 予測対象期間 | 1四半期後 | 2四半期後 | 3四半期後 | 4四半期後 |
|---|---|---|---|---|
| 平均誤差率 | 1.74 % | 2.88 % | 1.59 % | 2.34 % |
| 相関係数 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
| 予測信頼性係数 | 0.21 | 0.34 | 0.19 | 0.28 |
予測根拠分析
help_outline業績に影響する要因を、主要な業績ドライバーごとに整理し分析した結果です。
| セグメント及び業績ドライバー | 原材料 | 業績ドライバー スコア | 売上高予測への影響 | 売上高予測への 影響内訳 | 先行指標及び影響経路 | 関連性スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | 0.892 | +5.89 % | - | |||
| ハイブリッド車需要(生産) | 0.445 | +5.40 % | +4.21 % | 9.450 | ||
| ガソリン車需要(生産) | 0.426 | +0.34 % | +0.35 % | 4.083 | ||
| 2030年電気自動車需要 | 0.196 | +0.06 % | +0.05 % | 2.772 | ||
| 四輪車組立需要 | 0.042 | +0.06 % | +0.06 % | 5.944 | ||
| 新エネルギー車需要 | 0.042 | -0.08 % | -0.08 % | 米国 新エネルギー車需要減少 関連報道件数増加 | 3.475 | |
| 自動車組立需要 | 0.042 | +0.05 % | +0.05 % | 5.870 | ||
| 金融 | 0.095 | -0.04 % | - | |||
| クレジットカード利用 | 0.024 | -0.04 % | -0.04 % | 日本 クレジットカード利用縮小 関連報道件数増加 | 3.878 | |
| トラックリース需要 | 0.024 | - | - | |||
| 自動車保険需要 | 0.024 | - | - | |||
| その他 | 0.013 | - | - | |||
| (事業区分によらない全社共通要因) | - | - | - | |||
| 米ドル相場 | 0.394 | - | - | |||
| ユーロ相場 | 0.127 | - | - | |||
| 調整額等 | 0.000 | - | - | |||




AI解説コメント(パーソナライズ)
※本機能はパーソナライズの設定をオンすることで分析がユーザー様の業務にカスタマイズされ、より有用にご活用いただけます。パーソナライズの設定は チーム管理 ページから変更可能です。変更は管理者権限のユーザー様のみ可能です。
※本機能には回数制限がございます。業務利用の範囲内と思われる回数を超えた場合、利用できなくなることがございます。